Startsida -
/ Elevstöd och elevhälsa
-
Provschema
Här hittar du tider för de prov som schemaläggs på högstadiet.
År 6
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | Nationellt prov: SV | Nationellt prov: SV | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Prov: FR | ||||
| 12 | Nationellt prov: MA | ||||
| 13 | Nationellt prov: MA | ||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | Prov: FR | ||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | Prov: Sv | Nationellt prov: ENG | Nationellt prov: ENG | ||
20 |
|||||
| 21 | Prov: Sv (Mia) | ||||
År 7
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Prov: TY | Prov: Samhällskunskap | |||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | Prov: MA | Prov: MA | |||
| 9 | |||||
| 10 | Prov: Samhällskunskap | ||||
| 11 | Prov: FR | ||||
| 12 | |||||
| 13 | Prov: ENG, Annas grupp | Prov: TY | |||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Prov:MA | Prov: MA | |||
| 18 | |||||
| 19 | Prov: Sv | Prov: Sv (Mia) | |||
| 20 |
År 8
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
|
Prov: NO | |||
| 5 | Prov: NO | ||||
| 6 | |||||
| 7 |
|
||||
| 8 | Prov: MA | Prov: MA | |||
| 9 | |||||
| 10 | Prov: TY | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | Prov: FR | ||||
| 14 |
|
|
|||
| 15 |
|
||||
| 16 | |||||
| 17 | Prov: TY Prov: MA |
Prov: MA | |||
| 18 | Prov: NO | ||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | Prov: Eng (Linnea) | ||||
| 22 | Prov: Eng (Linnea) |
År 9
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Prov: SO | ||||
| 6 | Nationellt prov:SV | Nationellt prov:SV | |||
| 7 |
|
|
|||
| 8 | Prov: MA | Prov: MA |
|
||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | Prov: SO | Nationellt prov: NO | |||
| 12 | |||||
| 13 |
|
||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | Prov: ENG, Annas grupp | Prov: ENG, Annas grupp | Nationellt prov: ENG | Prov: NO | |
| 17 | Nationellt prov: ENG | ||||
| 18 | Nationellt prov: MA |
||||
| 19 | |||||
| 20 | Nationellt prov: MA | Prov: FR | |||
| 21 | Sv-prov | Prov: FR | Prov: FR Prov: NO |

